中小企業向けに、料金試算と機能差を1枚に整理しました。下の条件(人数・AI・録画・メールのサンドボックス)を切り替えると、月額・年額の試算がその場で更新されます。
条件を変えると、各サービスに必要なプランと費用が自動で切り替わります。
Google Workspace / Microsoft 365 の導入は、補助金で初期・運用コストを抑えられる可能性があります。アーデントが活用可否の診断から申請・導入・定着まで一貫してご支援します。
中小企業の選定でよく問われる項目を中心に整理しています。
| 項目 | Google Workspace | Microsoft 365 |
|---|---|---|
| 基本・操作性 | ||
| メール | Gmail(独自ドメイン) | Outlook / Exchange Online |
| 予定管理(カレンダー) | Google カレンダー | Outlook 予定表(Exchange) |
| 文書・表計算 | Google ドキュメント/スプレッドシート(クラウド中心) | Word / Excel(デスクトップ版あり・Standard以上) |
| 既存ファイル互換 | Officeファイルの編集は可。複雑な書式・マクロは弱い | Excelマクロ・複雑な書式に最も強い |
| 学習コスト | シンプルで習得が早い。ブラウザ完結 | 使い慣れたOffice。既存資産を活かしやすい |
| ストレージ・会議 | ||
| ストレージ | Starter 30GB/Standard 2TB/Plus 5TB(プール制) | 1人 1TB(OneDrive) |
| 共有ドライブ(チーム共有) | Business Standard 以上(Starterは不可) | SharePoint/Teams(Basic から可) |
| ビジネスチャット | Google Chat(スペース・DM) | Microsoft Teams(チャット・チャネル) |
| ウェブ会議 | Google Meet | Microsoft Teams |
| 会議の録画・文字起こし | Business Standard 以上で可 | Business Basic から可(AIライセンス不要) |
| 会議のAI議事録・要約 | Gemini で対応(Standard 以上に標準同梱) | Teams Premium または Copilot が必要 |
| AI(生成AI) | ||
| AIの提供形態 | Gemini を全Businessプランに標準搭載(2026年〜) | Copilot は有料アドオンとして追加契約 |
| AI追加費用(1人/月) | 追加 ¥0 | 約 ¥3,148(Copilot Business・年払い参考) |
| セキュリティ | ||
| メール添付サンドボックス | Business Standard 以上で標準対応 | 添付サンドボックス(Safe Attachments)は Business Premium 標準または Defender for Office 365 P1(アドオン約¥299/月)。Basic/Standard には2026年に SafeLinks Lite(リンク保護)が追加 |
| 端末管理(MDM)/EDR | 基本的な管理。高度版はPlus/Enterprise | Premium に Intune・Defender 標準 |
| 電子情報開示・保持 | Business Plus の Google Vault | Business Premium の Purview(高度版は E3/E5) |
| 料金(1人/月・税抜・年契約の参考|MSは7月改定後の予想) | ||
| エントリー | ¥800(Business Starter) | ¥1,049(Business Basic) |
| 標準 | ¥1,600(Business Standard) | ¥2,099(Business Standard) |
| 上位 | ¥2,500(Business Plus) | ¥3,298(Business Premium・据え置き) |
| 現場ワーカー向け | Frontline Starter(参考¥600・要見積り) | F1(予想¥396)/F3 |
どちらが自社に合うか、補助金が使えるかも含めてお気軽にご相談ください。
導入・補助金について問い合わせる →