
| 住所 | 住所2 | 最寄駅 | 徒歩 | 面積坪数 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 竣工 |
| 新宿区 | 新宿4 | 新宿 | 5 | 7.06 | 1980年 | |||
| 千代田区 | 麹町3 | 麹町 | 2 | 9.5 | 2005年 | |||
| 新宿区 | 西新宿7 | 新宿 | 5 | 10 | \420,000 | \31,500 | 6 | 1992年 |
| 新宿区 | 西新宿7 | 新宿 | 5 | 10 | \315,000 | \31,500 | 6 | 1992年 |
| 新宿区 | 西新宿7 | 新宿 | 5 | 10 | \315,000 | \31,500 | 6 | 1992年 |
| 港区 | 虎ノ門3 | 神谷町 | 3 | 10.6 | 平成13年 | |||
| 渋谷区 | 代々木1 | 代々木 | 1 | 10.87 | \287,620 | \54,785 | 10 | 平成2年 |
| 中央区 | 銀座7 | 銀座 | 4 | 11.08 | 2003年 | |||
| 千代田区 | 麹町1 | 半蔵門 | 5 | 11.37 | 平成4年 | |||
| 千代田区 | 神田小川町1 | 小川町 | 1 | 11.51 | \265,881 | \ | 6 | 1978年 |
| 中央区 | 銀座8 | 新橋 | 3 | 12 | \289,800 | \44,100 | 10 | 1970年 |
| 中央区 | 築地1 | 東銀座 | 2 | 12.1 | \279,510 | \50,820 | 0 | 1971 |
| 中央区 | 築地 | 東銀座 | 2 | 12.1 | \279,510 | \50,820 | 12 | 昭和46年 |
| 渋谷区 | 神宮前6 | 渋谷 | 7 | 12.54 | \50,035 | 平成元年 | ||
| 港区 | 六本木1 | 六本木一丁目 | 1 | 12.88 | \270,480 | \67,620 | 2576000 | 1992年 |
| 新宿区 | 歌舞伎町2 | 西武新宿 | 1 | 12.98 | \408,870 | 12 | 2005年 | |
| 豊島区 | 池袋2 | 池袋 | 6 | 13.04 | \301,224 | \41,076 | 0 | 1991年 |
| 港区 | 赤坂2 | 溜池山王 | 1 | 13.47 | \240,935 | \46,207 | 1972年 | |
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 3 | 13.5 | \283,500 | \49,613 | 12 | 1971年 |
| 豊島区 | 池袋2 | 池袋 | 6 | 13.56 | \313,236 | \42,714 | 0 | 1991年 |
| 港区 | 愛宕1 | 神谷町 | 6 | 13.6 | 昭和50年 | |||
| 新宿区 | 新宿4 | 新宿 | 5 | 13.61 | 1980年 | |||
| 中央区 | 八重洲2 | 京橋 | 3 | 13.64 | \346,506 | 1988年 | ||
| 中央区 | 京橋2 | 京橋 | 2 | 13.69 | \330,613 | \ | 12 | 1970年 |
| 中央区 | 京橋2 | 京橋 | 2 | 13.87 | \333,504 | \ | 12 | 1970年 |
| 豊島区 | 東池袋1 | 池袋 | 5 | 13.88 | \262,332 | \43,722 | 12 | 1980年 |
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 4 | 14 | \294,000 | \51,450 | 12 | |
| 港区 | 新橋6 | 新橋 | 6 | 14.01 | 5 | |||
| 千代田区 | 平河町2 | 永田町 | 1 | 14.13 | \388,494 | \ | 6 | 1964年 |
| 港区 | 西新橋2 | 虎ノ門 | 4 | 14.15 | 6 | |||
| 港区 | 西新橋2 | 虎ノ門 | 4 | 14.15 | 6 | |||
| 中央区 | 日本橋堀留町1 | 人形町 | 4 | 14.19 | \52,148 | 1993年 | ||
| 港区 | 南青山5 | 表参道 | 2 | 14.23 | \522,952 | \21,351 | 6 | 2008年 |
| 港区 | 南青山5 | 表参道 | 2 | 14.23 | \522,952 | \21,351 | 6 | 2008年 |
| 港区 | 南青山5 | 表参道 | 2 | 14.23 | \522,952 | \21,351 | 6 | 2008年 |
| 港区 | 南青山5 | 表参道 | 2 | 14.23 | \597,660 | 12 | 2008年 | |
| 豊島区 | 南長崎1 | 0 | 14.308 | 昭和63年 | ||||
| 新宿区 | 西新宿3 | 新宿 | 8 | 14.38 | \241,584 | \60,396 | 1993年 | |
| 中央区 | 銀座3 | 東銀座 | 3 | 14.47 | \303,870 | \60,774 | 10 | 1970年 |
| 品川区 | 上大崎3 | 目黒 | 1 | 14.7 | \339,570 | \ | 1 | 1982年 |
| 品川区 | 上大崎3 | 目黒 | 1 | 14.7 | \323,394 | 1 | 1982年 | |
| 港区 | 虎ノ門2 | 神谷町 | 7 | 14.82 | \372,748 | \49,608 | 1990年 | |
| 港区 | 六本木1 | 六本木一丁目 | 1 | 14.87 | \312,270 | \78,067 | 2974000 | 1992年 |
| 港区 | 虎ノ門5 | 神谷町 | 3 | 14.9 | 昭和52年 | |||
| 新宿区 | 市谷田町 | 市ヶ谷 | 4 | 14.9 | 1964年 | |||
| 千代田区 | 神田駿河台4 | 御茶ノ水 | 3 | 14.95 | \304,531 | \53,371 | 6 | 1988年 |
| 中央区 | 八重洲2 | 京橋 | 2 | 15.01 | \299,450 | \56,738 | 8 | 1985年 |
| 中央区 | 八重洲2 | 京橋 | 2 | 15.06 | \300,447 | \56,927 | 8 | 1985年 |
| 中央区 | 京橋2 | 京橋 | 1 | 15.17 | \350,427 | 昭和50年 | ||
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 3 | 15.3 | \321,300 | \56,228 | 12 | 1971年 |
| 中央区 | 日本橋3 | 日本橋 | 2 | 15.37 | \296,545 | \50,836 | 平成13年 | |
| 港区 | 浜松町1 | 浜松町 | 2 | 15.46 | \292,194 | \48,699 | 12 | 1992年 |
| 港区 | 赤坂1 | 溜池山王 | 4 | 15.5 | 昭和52年 | |||
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 4 | 15.5 | \325,500 | \56,963 | 12 | |
| 港区 | 虎ノ門2 | 神谷町 | 7 | 15.58 | \393,745 | \51,809 | 1990年 | |
| 港区 | 虎ノ門2 | 神谷町 | 7 | 15.58 | \393,745 | \51,809 | 1990年 | |
| 港区 | 赤坂1 | 溜池山王 | 2 | 15.63 | 12 | 1974年 | ||
| 豊島区 | 南長崎1 | 0 | 15.65 | 昭和63年 | ||||
| 豊島区 | 南長崎1 | 0 | 15.65 | 昭和63年 | ||||
| 千代田区 | 内神田1 | 神田 | 5 | 15.75 | 1981年 | |||
| 江東区 | 亀戸1 | 亀戸 | 3 | 15.78 | \61,305 | 1991年 | ||
| 渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷 | 8 | 15.82 | \485,390 | 4 | 2007年 | |
| 渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷 | 8 | 15.83 | \398,916 | 4 | 2007年 | |
| 渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷 | 8 | 15.83 | 4 | 2007年 | ||
| 渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷 | 8 | 15.83 | \398,916 | 4 | 2007年 | |
| 渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷 | 8 | 15.83 | \398,916 | 4 | 2007年 | |
| 渋谷区 | 桜丘町 | 渋谷 | 8 | 15.83 | \398,916 | 4 | 2007年 | |
| 豊島区 | 池袋2 | 池袋 | 6 | 15.85 | \366,135 | \49,928 | 0 | 1991年 |
| 港区 | 白金2 | 白金高輪 | 3 | 15.95 | \334,950 | 5 | 2007年 | |
| 港区 | 白金2 | 白金高輪 | 3 | 15.95 | \334,950 | 5 | 2007年 | |
| 港区 | 白金2 | 白金高輪 | 3 | 15.95 | \334,950 | 5 | 2007年 | |
| 渋谷区 | 道玄坂1 | 渋谷 | 1 | 16 | \511,560 | 平成18年 | ||
| 渋谷区 | 道玄坂1 | 渋谷 | 1 | 16 | \511,560 | 平成18年 | ||
| 千代田区 | 麹町 | 麹町 | 1 | 16 | \369,600 | \ | 昭和42年 | |
| 新宿区 | 西新宿1 | 新宿 | 1 | 16.16 | \424,200 | \59,388 | 1991年 | |
| 新宿区 | 新宿2 | 新宿三丁目 | 2 | 16.16 | 1989年 | |||
| 新宿区 | 西新宿1 | 新宿 | 1 | 16.16 | \424,200 | \59,388 | 1991年 | |
| 新宿区 | 西新宿1 | 新宿 | 1 | 16.16 | \424,200 | \59,388 | 1991年 | |
| 新宿区 | 西新宿8 | 西新宿 | 2 | 16.24 | 1989年 | |||
| 港区 | 虎ノ門1 | 虎ノ門 | 2 | 16.25 | \281,531 | \59,719 | 8 | 昭和58年 |
| 渋谷区 | 円山町 | 渋谷 | 5 | 16.29 | \51,314 | |||
| 渋谷区 | 円山町 | 渋谷 | 5 | 16.29 | \51,314 | |||
| 港区 | 赤坂3 | 赤坂見附 | 2 | 16.41 | \327,379 | \60,307 | 1988年 | |
| 中央区 | 日本橋堀留町1 | 人形町 | 4 | 16.48 | \60,564 | 1993年 | ||
| 目黒区 | 碑文谷2 | 学芸大 | 10 | 16.51 | \364,046 | \52,007 | 0 | 1971年 |
| 港区 | 虎ノ門3 | 虎ノ門 | 5 | 16.6 | 1991年 | |||
| 港区 | 虎ノ門2 | 神谷町 | 7 | 16.62 | \419,993 | \55,110 | 1990年 | |
| 港区 | 虎ノ門2 | 神谷町 | 7 | 16.62 | \399,000 | \55,110 | 1990年 | |
| 中央区 | 八重洲2 | 京橋 | 3 | 16.66 | \420,007 | 1988年 | ||
| 港区 | 白金2 | 白金高輪 | 3 | 16.72 | \351,120 | 5 | 2007年 | |
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 4 | 16.8 | \266,364 | \86,436 | 10 | 1991年 |
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 4 | 16.8 | \301,644 | \86,436 | 10 | 1991年 |
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 4 | 16.8 | \266,364 | \86,436 | 10 | 1991年 |
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 4 | 16.8 | \266,364 | \86,436 | 0 | 1991年 |
| 港区 | 南麻布4 | 広尾 | 3 | 16.85 | 0 | 1992年 | ||
| 渋谷区 | 渋谷3 | 渋谷 | 3 | 17 | 0 | 1979年 | ||
| 港区 | 南青山6 | 表参道 | 8 | 17 | \309,251 | 1993年 | ||
| 新宿区 | 西新宿1 | 新宿 | 3 | 17 | 1982年 | |||
| 渋谷区 | 道玄坂2 | 渋谷 | 4 | 17 | \357,000 | \62,475 | 12 | |
| 渋谷区 | 渋谷1 | 渋谷 | 3 | 17 | \552,904 | 昭和56年 | ||
| 墨田区 | 江東橋3 | 錦糸町 | 2 | 17 | 1986年 | |||
| 渋谷区 | 渋谷1 | 渋谷 | 3 | 17 | \552,904 | 昭和56年 | ||
| 渋谷区 | 渋谷1 | 渋谷 | 3 | 17 | \552,904 | 昭和56年 | ||
| 港区 | 南麻布3 | 麻布十番 | 10 | 17.05 | \342,117 | \33,836 | 1998年 | |
| 千代田区 | 神田駿河台 | 御茶ノ水 | 5 | 17.15 | \376,357 | \73,831 | 12 | 1982年 |
| 文京区 | 湯島3- | 湯島 | 2 | 17.38 | \38,323 | 4 | 1986年 | |
| 渋谷区 | 松濤1 | 渋谷 | 7 | 17.5 | \284,813 | \64,313 | 8 | 1991年 |
| 台東区 | 三筋1 | 蔵前 | 4 | 17.54 | 5 | |||
| 港区 | 高輪4 | 品川 | 5 | 17.55 | \399,877 | 12 | 昭和55年 | |
| 港区 | 南麻布5 | 広尾 | 5 | 17.56 | \503,984 | \55,111 | 10 | 1998年 |
| 港区 | 西新橋3 | 御成門 | 1 | 17.64 | 1972年 | |||
| 千代田区 | 神田佐久間町2 | 秋葉原 | 2 | 17.7 | \334,530 | \37,170 | 6 | 2007年 |
| 千代田区 | 神田佐久間町2 | 秋葉原 | 2 | 17.7 | \334,530 | \37,170 | 6 | 2007年 |
| 港区 | 虎ノ門5 | 神谷町 | 3 | 17.7 | 昭和52年 | |||
| 渋谷区 | 渋谷1 | 渋谷 | 7 | 17.78 | \298,704 | \74,676 | 昭和59年 | |
| 中央区 | 東日本橋2 | 東日本橋 | 2 | 17.79 | ||||
| 渋谷区 | 神南1 | 渋谷 | 4 | 17.8 | \448,560 | \ | 8 | 1992年 |
| 港区 | 赤坂6 | 赤坂 | 3 | 17.956 | 昭和61年 | |||
| 新宿区 | 西新宿1 | 新宿 | 5 | 18 | 0 | |||
| 新宿区 | 西新宿1 | 新宿 | 1 | 18 | 1980年 | |||
| 渋谷区 | 円山町 | 渋谷 | 5 | 18.13 | \57,109 | |||
| 港区 | 新橋2 | 新橋 | 1 | 18.2 | \418,585 | \85,536 | 平成5年 | |
| 渋谷区 | 神宮前3 | 原宿 | 8 | 18.28 | \345,492 | 6 | 1976年 | |
| 港区 | 虎ノ門5 | 神谷町 | 3 | 18.3 | 昭和52年 | |||
| 中央区 | 日本橋小伝馬町 | 小伝馬町 | 3 | 18.39 | 2007年 | |||
| 港区 | 六本木2 | 六本木一丁目 | 3 | 18.45 | \ | 2010年 | ||
| 渋谷区 | 神宮前5 | 表参道 | 4 | 18.54 | \428,274 | \68,135 | 平成21年 | |
| 渋谷区 | 渋谷2 | 渋谷 | 5 | 18.6 | \390,600 | \68,355 | 0 | |
| 渋谷区 | 渋谷1 | 渋谷 | 7 | 18.68 | \471,972 | \62,765 | 12 | 1989年 |
| 港区 | 虎ノ門5 | 神谷町 | 3 | 18.7 | 昭和52年 | |||
| 港区 | 南青山2 | 青山一丁目 | 4 | 18.78 | \414,099 | \49,298 | 12 | 1992年 |
| 中央区 | 八丁堀2 | 八丁堀 | 3 | 19 | 1964年 | |||
| 中央区 | 銀座7 | 0 | 19.049 | 昭和58年 | ||||
| 中央区 | 日本橋茅場町1 | 茅場町 | 1 | 19.15 | \422,257 | 平成3年 | ||
| 墨田区 | 錦糸1 | 錦糸町 | 2 | 19.3 | \425,565 | \134,742 | 3000000 | 1997年 |
| 港区 | 六本木7 | 六本木 | 6 | 19.36 | \670,824 | 10 | 2004年 | |
| 港区 | 虎ノ門5 | 神谷町 | 3 | 19.4 | 昭和52年 | |||
| 中央区 | 銀座1 | 銀座一丁目 | 1 | 19.42 | \448,602 | \81,564 | 12 | |
| 中央区 | 日本橋2 | 日本橋 | 1 | 19.5 | \389,025 | \61,425 | 10 | 2004年 |
| 中央区 | 日本橋2 | 日本橋 | 1 | 19.5 | \389,025 | \61,425 | 10 | 2004年 |
| 中央区 | 銀座4 | 銀座 | 1 | 19.5 | \583,538 | \92,138 | 12 | 1933年 |
| 中央区 | 日本橋2 | 日本橋 | 1 | 19.5 | \389,025 | \61,425 | 10 | 2004年 |
| 中央区 | 京橋2 | 京橋 | 2 | 19.61 | 2002年 | |||
| 港区 | 赤坂2 | 溜池山王 | 1 | 19.77 | \332,136 | \62,276 | 1987年 | |
| 港区 | 南青山3 | 外苑前 | 5 | 19.81 | 2008年 | |||
| 中央区 | 日本橋堀留町1 | 人形町 | 4 | 19.91 | \73,169 | 1993年 | ||
| 港区 | 南麻布5 | 広尾 | 1 | 19.98 | \62,937 | 10 | 2007年 | |
| 新宿区 | 新宿3 | 新宿 | 2 | 20 | \483,000 | \84,000 | 276000 | 昭和49年 |
| 新宿区 | 新宿5-17-11 | 新宿 | 7 | 20 | \336,000 | \84,000 | 12 | 1966年 |
| 港区 | 赤坂7 | 青山一丁目 | 6 | 20 | 1979年 | |||
| 中央区 | 八重洲1 | 東京 | 3 | 20 | \493,500 | \ | 10 | 1980年 |
| 中央区 | 八重洲1 | 東京 | 3 | 20 | \493,500 | \ | 10 | 1980年 |
| 新宿区 | 市谷田町 | 市ヶ谷 | 4 | 20.06 | 1964年 | |||
| 千代田区 | 平河町1 | 半蔵門 | 3 | 20.14 | \253,764 | \63,441 | 1988年 | |
| 中央区 | 銀座4 | 東銀座 | 1 | 20.19 | 15 | 1969年 | ||
| 港区 | 虎ノ門2 | 神谷町 | 7 | 20.23 | \509,244 | \97,010 | 1990年 | |
| 港区 | 虎ノ門1 | 虎ノ門 | 2 | 20.33 | \448,276 | \85,386 | 3252800 | 昭和63年 |
| 新宿区 | 西新宿7 | 西新宿 | 3 | 20.39 | \374,666 | \77,074 | 12 | 1971年 |
| 千代田区 | 麹町1 | 半蔵門 | 2 | 20.51 | \516,852 | \64,607 | 10 | 2008年 |
| 新宿区 | 市谷本町 | 市ヶ谷 | 5 | 20.64 | \346,752 | \86,688 | 12 | |
| 港区 | 赤坂3 | 赤坂見附 | 2 | 20.72 | \413,364 | \76,146 | 1988年 | |
| 品川区 | 西五反田7 | 五反田 | 8 | 20.78 | 1970年 | |||
| 中央区 | 京橋1 | 宝町 | 4 | 20.86 | \372,351 | \65,709 | 0 | 平成17年 |
| 中央区 | 京橋1 | 宝町 | 4 | 20.86 | \372,351 | \65,709 | 0 | 平成17年 |
| 港区 | 虎ノ門3 | 神谷町 | 1 | 20.92 | \439,320 | \87,864 | 12 | 1990年 |
| 千代田区 | 神田須田町1 | 神田 | 2 | 20.93 | \439,530 | \ | 12 | |
| 品川区 | 西五反田7 | 五反田 | 8 | 20.94 | 1970年 | |||
| 中央区 | 八重洲2 | 京橋 | 3 | 20.96 | \525,001 | 1988年 | ||
| 台東区 | 三筋1 | 蔵前 | 4 | 20.97 | 5 | 1971年 | ||
| 新宿区 | 新宿1 | 新宿御苑前 | 1 | 20.99 | \407,731 | \ | 12 | 2007年 |
| 新宿区 | 新宿1 | 新宿御苑前 | 1 | 20.99 | \407,731 | \ | 12 | 2007年 |
| 新宿区 | 新宿1 | 新宿御苑前 | 1 | 20.99 | \407,731 | \ | 12 | 2007年 |
| 渋谷区 | 道玄坂1− | 渋谷 | 1 | 21 | \671,423 | 平成18年 | ||
| 港区 | 南青山6 | 表参道 | 8 | 21 | \404,640 | 1993年 | ||
| 港区 | 南青山6−2−9 | 表参道 | 8 | 21 | \404,640 | 1993年 | ||
| 中央区 | 銀座4 | 東銀座 | 1 | 21 | \463,050 | \ | 8 | 1975年 |
| 港区 | 六本木2 | 六本木一丁目 | 3 | 21.18 | \ | \ | 0 | 2010年 |
| 中央区 | 日本橋茅場町1 | 茅場町 | 1 | 21.33 | \470,326 | 平成3年 | ||
| 品川区 | 西五反田2 | 五反田 | 5 | 21.34 | \481,751 | \78,425 | 5508000 | 1989年 |
| 渋谷区 | 代官山 | 代官山 | 6 | 21.36 | \426,132 | \ | 3 | 1991年 |
| 新宿区 | 西新宿8 | 西新宿 | 2 | 21.42 | 1989年 | |||
| 中央区 | 八重洲1 | 東京 | 3 | 21.5 | \422,153 | \74,498 | 5 | 1987年 |
| 港区 | 赤坂6 | 赤坂 | 3 | 21.622 | 昭和61年 | |||
| 千代田区 | 東神田1 | 岩本町 | 4 | 21.94 | 1991年 | |||
| 港区 | 西新橋2-23-2 | 新橋 | 7 | 21.98 | 12 | 1990年 | ||
| 港区 | 西新橋2 | 新橋 | 7 | 21.98 | 12 | 1990年 | ||
| 中央区 | 銀座6 | 銀座 | 2 | 22 | 1967年 | |||
| 新宿区 | 西新宿3 | 新宿 | 10 | 22 | \415,800 | \46,200 | 10 | 1991年 |
| 中央区 | 銀座4 | 東銀座 | 1 | 22 | 15 | 1969年 | ||
| 中央区 | 銀座4 | 東銀座 | 1 | 22 | 15 | 1969年 | ||
| 港区 | 虎ノ門4 | 神谷町 | 3 | 22 | \565,950 | \103,950 | 昭和48年 | |
| 文京区 | 小石川1 | 春日 | 1 | 22 | 1987年 | |||
| 港区 | 虎ノ門2− | 神谷町 | 7 | 22.25 | \582,731 | \97,001 | 1990年 | |
| 中央区 | 日本橋室町3 | 新日本橋 | 2 | 22.27 | 1991年 | |||
| 中央区 | 日本橋1 | 日本橋 | 2 | 22.29 | 0 | 1986年 | ||
| 渋谷区 | 神宮前3 | 外苑前 | 8 | 22.41 | \614,993 | \ | 6 | 昭和61年 |
| 中央区 | 日本橋人形町1 | 人形町 | 2 | 22.43 | \47,103 | 4 | ||
| 港区 | 南麻布4 | 広尾 | 3 | 22.48 | 0 | 1992年 | ||
| 千代田区 | 三番町 | 市ヶ谷 | 5 | 22.49 | \566,748 | \ | 12 | 2007年 |



- 事務所の家賃をもっと下げたくて、事務所探しを始めました。オフィス事業のサイトを見たり検索サイトで探したりしたのですが、なかなか希望に合う物件が見つからなくて。。賃料や間取り、物件のイメージの他に、方位も大事な条件の一つだったので厳しい条件だったと思います。 今のオフィスは、間取りが良いのが決め手でした。ドライエリアがあり、そこで打合せをすると良いアイディアが浮かぶんです。開放感が違います! 営業担当の方には、最後まで根気良く対応していただきました。本当に感謝しています。ありがとうございました。
- 独立を切っ掛けに物件を探すことになったのですが、ここに決まるまで他の業者さんの物件を27件も見てきました。 この事務所は、駅からも近く、広さもちょうどいいし、明るいし、あと夜景は最高ですよね。 バルコニーが付いているので、ここにテーブルを出して夜はビールを飲んだりしています。 本当に良い物件を紹介していただいたので、即決でしたし契約まで非常にスムーズでした。 この物件は、ほんとうちにとっては150点ですね。ほんとに。
- 会社設立後、来客が増え、会社の信用のためにも事務所を持つことに決めました。 物件はキレイで、初期費用も抑えられ(礼金ゼロ、フリーレント1ヶ月)、インターネット環境も整っており、とても満足しています! 営業担当も、柔らかくとっつきやすい雰囲気でありながらキッチリ仕事をしてくれました。 申込み・契約はとてもスムーズで終始、安心できましたね。 次に大きな事務所に引越す時もよろしくお願いいたします。
